| 1 | 宜山一中 | 刘化标 | 4000 | |
| 2 | 宜山一中 | 施昌通 | 3388 | |
| 3 | 宜山一中 | 郑春茅 | 2630 | |
| 4 | 宜山一中 | 王仁教 | 4109 | |
| 5 | 宜山一中 | 周科用 | 4000 | |
| 6 | 宜山一中 | 肖云村 | 4109 | |
| 7 | 宜山一中 | 李丕创 | 4112 | |
| 8 | 宜山一中 | 薛文淦 | 4112 | |
| 9 | 宜山一中 | 郑光林 | 4109 | |
| 10 | 宜山一中 | 韩安越 | 4112 | |
| 11 | 宜山一中 | 付美玲 | 3049 | |
| 12 | 宜山一中 | 何雪央 | 4239 | |
| 13 | 宜山一中 | 李秋莲 | 5488 | |
| 14 | 宜山一中 | 冯振权 | 4112 | |
| 15 | 宜山一中 | 诸葛巧云 | 3284 | |
| 16 | 宜山一中 | 薛思雪 | 4112 | |
| 17 | 宜山一中 | 何慧洁 | 4112 | |
| 18 | 宜山一中 | 陈乃木 | 4000 | |
| 19 | 宜山一中 | 林香银 | 3462 | |
| 20 | 宜山一中 | 黄笑艳 | 5540 | |
| 21 | 宜山一中 | 叶继绵 | 3729 | |
| 22 | 宜山一中 | 陈英 | 3396 | |
| 23 | 宜山一中 | 陈宋琴 | 5750 | |
| 24 | 宜山一中 | 林纯涨 | 3346 | |
| 25 | 宜山一中 | 陈国华 | 4109 | |
| 26 | 宜山一中 | 陈如意 | 5000 | |
| 27 | 宜山一中 | 吴国永 | 3739 | |
| 28 | 宜山一中 | 吴纪雷 | 4112 | |
| 29 | 宜山一中 | 林孝静 | 5075 | |
| 30 | 宜山一中 | 林纯威 | 4109 | |
| 31 | 宜山一中 | 吴春燕 | 3180 | |
| 32 | 宜山一中 | 林子表 | 3386 | |
| 33 | 宜山一中 | 韩安垒 | 3344 | |
| 34 | 宜山一中 | 段忠英 | 6047 | |
| 35 | 宜山一中 | 梁世言 | 4429 | |
| 36 | 宜山一中 | 周光鹏 | 3339 | |
| 37 | 宜山一中 | 张宇 | 3290 | |
| 38 | 宜山一中 | 陈通胜 | 3444 | |
| 39 | 宜山一中 | 李金存 | 4109 | |
| 40 | 宜山一中 | 林希秋 | 4079 | |
| 41 | 宜山一中 | 陈德安 | 5364 | |
| 42 | 宜山一中 | 余贤甲 | 5141 | |
| 43 | 宜山一中 | 梁亦双 | 3239 | |
| 44 | 宜山一中 | 陈佐皓 | 4109 | |
| 45 | 宜山一中 | 蒋义群 | 3929 | |
| 46 | 宜山一中 | 陈继楚 | 4112 | |
| 47 | 宜山一中 | 周昌晗 | 3669 | |
| 48 | 宜山一中 | 梁世苗 | 6292 | |
| 49 | 宜山一中 | 薛圣架 | 5568 | |
| 50 | 宜山一中 | 薛纪备 | 4019 | |
| 51 | 宜山一中 | 陈向阳 | 3209 | |
| 52 | 宜山一中 | 韩维维 | 3456 | |
| 53 | 宜山一中 | 陈万龙 | 5079 | |
| 54 | 宜山一中 | 周科权 | 3899 | |
| 55 | 宜山一中 | 吴招泽 | 5622 | |
| 56 | 宜山一中 | 韩小聪 | 4239 | |
| 57 | 宜山一中 | 何必诚 | 5646 | |
| 58 | 宜山一中 | 周功阳 | 4109 | |
| 59 | 宜山一中 | 刘正产 | 3599 | |
| 60 | 宜山一中 | 孙良卓 | 3726 | |
| 61 | 宜山一中 | 李开静 | 3139 | |
| 62 | 宜山一中 | 陈黎冬 | 3374 | |
| 63 | 宜山一中 | 赵小乐 | 6201 | |
| 64 | 宜山一中 | 张维靠 | 3369 | |
| 65 | 宜山一中 | 李小红 | 3371 | |
| 66 | 宜山一中 | 梁美菊 | 4109 | |
| 67 | 宜山一中 | 吴昌程 | 2676 | |
| 68 | 宜山一中 | 侯百伟 | 4129 | |
| 69 | 宜山一中 | 徐舒平 | 4544 | |
| 70 | 宜山一中 | 陈晓平 | 3214 | |
| 71 | 宜山一中 | 李娟娟 | 3796 | |
| 72 | 宜山一中 | 华大局 | 4648 | |
| 73 | 宜山一中 | 朱传阳 | 3109 | |
| 74 | 宜山一中 | 饶大锹 | 3096 | |
| 75 | 宜山一中 | 陈通相 | 5932 | |
| 76 | 宜山一中 | 王芝华 | 2819 | |
| 77 | 宜山一中 | 刘化林 | 4109 | |
| 78 | 宜山一中 | 缪立士 | 3379 | |
| 79 | 宜山一中 | 杨玮 | 5807 | |
| 80 | 宜山一中 | 欧玉绮 | 3929 | |
| 81 | 宜山一中 | 邱访蓉 | 4634 | |
| 82 | 宜山一中 | 邓华里 | 5110 | |
| 83 | 宜山一中 | 陈云新 | 4112 | |
| 84 | 宜山一中 | 吴克胜 | 4109 | |
| 85 | 宜山一中 | 陈可党 | 3489 | |
| 86 | 宜山一中 | 周跃松 | 2631 | |
| 87 | 宜山一中 | 林香池 | 3388 | |
| 88 | 宜山一中 | 缪胜福 | 3469 | |
| 89 | 宜山一中 | 韩安政 | 3609 | |
| 90 | 宜山一中 | 彭来清 | 2729 | |
| 91 | 宜山一中 | 陈广笋 | 3484 | |
| 92 | 宜山一中 | 朱玉叶 | 5090 | |
| 93 | 宜山一中 | 余德布 | 3229 | |
| 94 | 宜山一中 | 陈志康 | 3259 | |
| 95 | 宜山一中 | 陈春来 | 2886 | |
| 96 | 宜山一中 | 胡素姿 | 3366 | |
| 97 | 宜山一中 | 陈红芬 | 3600 | |
| 98 | 宜山一中 | 陈祥奔 | 5239 | |
| 99 | 宜山一中 | 周宗岳 | 4812 | |
| 100 | 宜山一中 | 韩必靠 | 200 | |
| 101 | 宜山一中 | 李培欢 | 5475 | |
| 102 | 宜山一中 | 黄开好 | 5226 | |
| 103 | 宜山一中 | 陈铭铭 | 3929 | |
| 104 | 宜山一中 | 薛成晓 | 5551 | |
| 105 | 宜山一中 | 梁世乐 | 4421 | |
| 106 | 宜山一中 | 黄淑青 | 3049 | |
| 107 | 宜山一中 | 王友勤 | 3076 | |
| 108 | 宜山一中 | 李孝仙 | 3539 | |
| 109 | 宜山一中 | 陈裕耀 | 5406 | |
| 110 | 宜山一中 | 黄孔该 | 5753 | |
| 111 | 宜山一中 | 林琦 | 2944 | |
| 112 | 宜山一中 | 林允福 | 3849 | |
| 113 | 宜山一中 | 蒋名阔 | 3462 | |
| 114 | 宜山一中 | 陈媛媛 | 3819 | |
| 115 | 宜山一中 | 华允闯 | 4404 | |
| 116 | 宜山一中 | 陈康铅 | 3299 | |
| 117 | 宜山一中 | 郑祥田 | 6102 | |
| 118 | 宜山一中 | 王作奎 | 3679 | |
| 119 | 宜山一中 | 李阳雷 | 3869 | |
| 120 | 宜山一中 | 郑梅 | 200 | |
| 121 | 宜山一中 | 黄素慧 | 3399 | |
| 122 | 宜山一中 | 陈海鸥 | 5417 | |
| 123 | 宜山一中 | 陈孝涛 | 5745 | |
| 124 | 宜山一中 | 施昌巧 | 3029 | |
| 125 | 宜山一中 | 黄玉芙 | 3219 | |
| 126 | 宜山一中 | 李舜苗 | 3799 | |
| 127 | 宜山一中 | 林文乐 | 5738 | |
| 128 | 宜山一中 | 林秀华 | 3139 | |
| 129 | 宜山一中 | 蔡开中 | 5122 | |
| 130 | 宜山一中 | 朱其挺 | 4827 | |
| 131 | 宜山一中 | 侯世院 | 3524 | |
| 132 | 宜山一中 | 黄宗桓 | 3809 | |
| 133 | 宜山一中 | 陈敬品 | 4109 | |
| 134 | 宜山一中 | 施美微 | 3506 | |
| 135 | 宜山一中 | 戴秀芬 | 5813 | |
| 136 | 宜山一中 | 陈继玲 | 5686 | |
| 137 | 宜山一中 | 陈定亮 | 4747 | |
| 138 | 宜山一中 | 郑珠慧 | 3899 | |
| 139 | 宜山一中 | 吕振棒 | 5332 | |
| 140 | 宜山一中 | 余彩霓 | 3223 | |
| 141 | 宜山一中 | 欧世乐 | 4059 | |
| 142 | 宜山一中 | 郭迎节 | 3306 | |
| 143 | 宜山一中 | 戴小苹 | 3179 | |
| 144 | 宜山一中 | 杨立春 | 3366 | |
| 145 | 宜山一中 | 韩小萍 | 4059 | |
| 146 | 宜山一中 | 梁孝群 | 3479 | |
| 147 | 宜山一中 | 杨少伟 | 3709 | |
| 148 | 宜山一中 | 陈银娟 | 3100 | |
| 149 | 宜山一中 | 徐小林 | 3299 | |
| 150 | 宜山一中 | 谢作平 | 6020 | |
| 151 | 宜山一中 | 李解 | 3116 | |
| 152 | 宜山一中 | 何美数 | 2738 | |
| 153 | 宜山一中 | 薛陈平 | 2329 | |
| 154 | 宜山一中 | 陈露露 | 3129 | |
| 155 | 宜山一中 | 吴克远 | 5125 | |
| 156 | 宜山一中 | 陈文君 | 2406 | |
| 157 | 宜山一中 | 周小珠 | 2738 | |
| 158 | 宜山一中 | 翁信泉 | 3264 | |
| 159 | 宜山一中 | 郑安稳 | 4396 | |
| 160 | 宜山一中 | 陈青青 | 4323 | |
| 161 | 宜山一中 | 陈洁 | 5999 | |
| 162 | 宜山一中 | 林美丽 | 3386 | |
| 163 | 宜山一中 | 陈敬干 | 0 | |
| 164 | 宜山一中 | 黄孔任 | 4112 | |
| 165 | 宜山一中 | 黄琴琴 | 3779 | |
| 166 | 宜山一中 | 杨细芬 | 4129 | |
| 167 | 宜山一中 | 陈少玲 | 6057 | |
| 168 | 宜山一中 | 林映雪 | 3836 | |
| 169 | 宜山一中 | 林美芥 | 3249 | |
| 170 | 宜山一中 | 陈万湘 | 4000 | |
| 171 | 宜山一中 | 陈眉眉 | 4745 | |
| 172 | 宜山一中 | 陈修喜 | 5128 | |
| 173 | 宜山一中 | 周思思 | 4000 |
上一篇:2012年独生子女慰问金[ 01-12 ]
下一篇:宜山一中2012年春季开学通告[ 02-04 ]